APPROVISIONNEMENT MARIN FRAIS CIE., LTD DE ZHENJIANG
La qualité est une vie, le prix est la base.
Lieu d'origine: | Zhenjiang |
Nom de marque: | fresh chain |
Quantité de commande min: | 1 TONNES |
---|
Surligner: | chaîne en acier galvanisée,Chaîne à maillons d'acier inoxydable |
---|
Chaîne d'approvisionnements à chaînes en acier trempé d'exploitation de capacité élevée pour des convoyeurs/systèmes de transport
Paramètre technique de chaîne de haute résistance de mine
Chaînes d'acier de lien DIN 22252:2001-Round
Calibré et déterminé des convoyeurs et des systèmes de transport
﹡ P de la taille d (millimètre) |
diamètre de la ligne droite (millimètres) | lancement perferred (millimètre) |
largeur intérieure minimum (millimètre) |
largeur externe maximum (millimètres) | rayon de la voûte (millimètre) | chargement d'essai (KN) | charge de rupture minimum (KN) | allongement maximal sur l'essai (﹪) | élongation minimum sur la rupture de la charge (﹪) | classe de qualité |
10×40 | 10±0.4 | 40±0.5 | 12 | 34 | 15 | 85 | 110 | 1,4 | 12 | B |
100 | 130 | 1,6 | 12 | C | ||||||
14×50 | 14±0.4 | 50±0.5 | 17 | 48 | 22 | 150 | 190 | 1,4 | 12 | B |
200 | 250 | 1,6 | 12 | C | ||||||
18×64 | 18±0.5 | 64±0.6 | 21 | 60 | 28 | 260 | 320 | 1,4 | 12 | B |
330 | 410 | 1,6 | 12 | C | ||||||
22×86 | 22±0.7 | 86±0.9 | 26 | 74 | 34 | 380 | 480 | 1,4 | 12 | B |
490 | 610 | 1,6 | 12 | C | ||||||
26×92 | 26±0.8 | 92±0.9 | 30 | 86 | 40 | 540 | 670 | 1,4 | 12 | B |
680 | 850 | 1,6 | 12 | C | ||||||
30×108 | 30±0.9 | 108±1.0 | 34 | 98 | 46 | 710 | 890 | 1,4 | 12 | B |
900 | 1130 | 1,6 | 12 | C | ||||||
34×126 | 34±1.0 | 126±1.2 | 38 | 109 | 52 | 900 | 1140 | 1,4 | 12 | B |
1160 | 1450 | 1,6 | 12 | C | ||||||
38×137 | 38±1.1 | 137±1.4 | 42 | 123 | 58 | 1450 | 1810 | 1,6 | 12 | C |
42 ﹡ | 110 ﹡ | |||||||||
42×146 | 42±1.3 | 146±1.5 | 46 | 135 | 64 | 1770 | 2220 | 1,6 | 12 | C |
46 ﹡ | 115 ﹡ | |||||||||
48×152 | 48±1.5 | 152±1.5 | 62 | 163 | 78 | 1850 | 2900 | 1,6 | 12 | C |
56 ﹡ | 127 ﹡ |
Personne à contacter: allan
Téléphone: +8618952887265