APPROVISIONNEMENT MARIN FRAIS CIE., LTD DE ZHENJIANG
La qualité est une vie, le prix est la base.
Lieu d'origine: | Zhenjiang |
Nom de marque: | FRESH CHAIN |
Quantité de commande min: | 100meters |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballage en bois |
Surligner: | chaîne de rouleau d'acier inoxydable,chaîne résistante de rouleau |
---|
Pour des convoyeurs de manipulation des aliments, les chaînes de Pin creuses sont disponibles dans la série courte standard de lancement de norme ANSI (40HP - 80HP), les séries de lancement de double avec les rouleaux standard (C2040HP - C2080HP), et les grands rouleaux (C2042HP - C2082HP). Des attachements ou les croix-tiges peuvent être insérés à n'importe quel espacement désiré, qui a fourni la grande polyvalence de conception. Des modifications peuvent être apportées sans enlever la chaîne du convoyeur. Nos chaînes de goupille creuses sont en tant qu'articles suivants :
1. chaînes de convoyeur creuses de goupille (série de MC)
2. chaînes de convoyeur creuses de goupille (série de FVC)
3. chaînes de convoyeur creuses non standard de goupille
4. chaînes de convoyeur creuses de goupille (série de ZC)
5. chaînes de goupille creuses
6. chaînes de goupille de cavité d'acier inoxydable
CHAÎNE NON. (Norme ANSI) |
Lancement | Largeur | Rouleau | Plat | Pin | Moyenne Final Force kgf |
Poids approximatif kg/m |
|||||||
P | W | Diamètre | Taille | Épaisseur | Diamètre | Longueurs | ||||||||
pouce | millimètre | millimètre | R | H1 | H2 | T1 | T2 | D | d (minute) | F | G | |||
40HP | 1/2 » | 12,70 | 7,94 | 7,92 | 10,20 | 11,80 | 1,50 | 1,50 | 5,58 | 4,00 | 7,90 | 9,4 | 1300 | 0,5 |
50HP | 5/8" | 15,875 | 9,53 | 10,16 | 13,00 | 14,80 | 2,00 | 2,00 | 7,01 | 5,12 | 9,90 | 11,65 | 2000 | 0,8 |
60HP | 3/4" | 19,05 | 12,70 | 11,91 | 15,50 | 17,50 | 2,40 | 2,40 | 8,12 | 5,99 | 12,40 | 14,25 | 3050 | 1,18 |
80HP | 1" | 25,40 | 15,88 | 15,88 | 20,80 | 24,00 | 3,10 | 3,10 | 11,27 | 8,02 | 16,30 | 17,75 | 5800 | 2,10 |
08BHP | 1/2 » | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 10,60 | 11,80 | 1,50 | 1,50 | 6,11 | 4,50 | 8,20 | 9,30 | 1500 | 0,63 |
DOUBLE CHAÎNE DE PIN DE CAVITÉ DE LANCEMENT
CHAÎNE NON. (Norme ANSI) |
Lancement | Largeur | Rouleau | Plat | Pin | Moyenne Final Force kgf |
Poids approximatif kg/m |
||||||
P | W | Diamètre | Taille | Épaisseur | Diamètre | Longueurs | |||||||
pouce | millimètre | millimètre | R | H | T1 | T2 | D | d (minute) | F | G | |||
C2040HP | 1" | 25,40 | 7,94 | 7,92 | 11,70 | 1,50 | 1,50 | 5,58 | 4,00 | 7,90 | 9,40 | 1300 | 0,45 |
C2050HP | 1-1/4 » | 31,75 | 9,53 | 10,16 | 14,60 | 2,00 | 2,00 | 7,01 | 5,12 | 9,90 | 11,65 | 2000 | 0,74 |
C2060HP | 1-1/2 » | 38,10 | 12,70 | 11,91 | 17,10 | 2,40 | 2,40 | 8,12 | 5,99 | 12,40 | 14,25 | 3050 | 1,10 |
C2080HP | 2" | 50,80 | 15,88 | 15,88 | 23,00 | 3,10 | 3,10 | 11,27 | 8,02 | 16,30 | 17,75 | 5800 | 1,95 |
CHAÎNE NON. (Norme ANSI) |
Lancement | Largeur | Rouleau | Plat | Pin | Moyenne Final Force kgf |
Poids approximatif kg/m |
|||||||
P | W | Diamètre | Taille | Épaisseur | Diamètre | Longueurs | ||||||||
pouce | millimètre | millimètre | R | H1 | H2 | T1 | T2 | D | d (minute) | F | G | |||
A2040HP | 1" | 25,40 | 7,94 | 7,92 | 10,10 | 11,70 | 1,50 | 1,50 | 5,58 | 4,00 | 7,90 | 9,40 | 1300 | 0,43 |
A2050HP | 1-1/4 » | 31,75 | 9,53 | 10,16 | 12,60 | 14,60 | 2,00 | 2,00 | 7,01 | 5,12 | 9,90 | 11,65 | 2000 | 0,72 |
HP la norme qu'à chaînes est sans rouleaux, R indique le diamètre de bague.
Personne à contacter: allan
Téléphone: +8618952887265