APPROVISIONNEMENT MARIN FRAIS CIE., LTD DE ZHENJIANG
La qualité est une vie, le prix est la base.
Lieu d'origine: | Zhenjiang |
Nom de marque: | FRESH CHAIN |
Quantité de commande min: | 100meters |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballage en bois |
Surligner: | chaîne de rouleau de double brin,chaîne résistante de rouleau |
---|
La chaîne droite de plat est également référée en tant que chaîne droite de plat de lien. Son seulement différent de la chaîne commune de rouleau est du plat. Le plat de chaîne droit de plat est droit. Sous la forme de suivre, nous avons énuméré les spécifications principales : C40-C100, C06B-C24B. Et nous pouvons également produire la chaîne droite de plat selon la demande des clients.
CHAÎNE NON. (Norme ANSI) |
Lancement | Largeur | Rouleau | Plat | Pin | Kgf moyen de force finale | Poids approximatif kg/m |
||||||
P | W | Diamètre | Taille | Épaisseur | Diamètre | Longueurs | |||||||
pouce | millimètre | millimètre | R | H | T1 | T2 | D | F | G | G1 | |||
C40 | 1/2 » | 12,70 | 7,94 | 7,92 | 12,00 | 1,50 | 1,50 | 3,96 | 8,20 | 9,35 | 10,1 | 1850 | 0,65 |
C50 | 5/8" | 15,875 | 9,53 | 10,16 | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 5,06 | 10,10 | 11,65 | 12,6 | 3100 | 1,03 |
C60 | 3/4" | 19,05 | 12,70 | 11,91 | 18,10 | 2,40 | 2,40 | 5,95 | 12,50 | 14,15 | 15,4 | 4400 | 1,46 |
C80 | 1" | 25,40 | 15,88 | 15,88 | 24,00 | 3,10 | 3,10 | 7,94 | 16,10 | --- | 18,80 | 7800 | 2,44 |
C100 | 1-1/4 » | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 28,90 | 3,90 | 3,90 | 9,52 | 20,10 | --- | 23,10 | 11800 | 4,31 |
CHAÎNE NON. | Largeur du lancement X | Largeur | Rouleau | Plat | Pin | Kgf moyen de force finale | Poids approximatif kg/m |
||||||
P x W | W | Diamètre | Taille | Épaisseur | Diamètre | Longueurs | |||||||
pouce | millimètre | millimètre | R | H | T1 | T2 | D | F | G | G1 | |||
C06B | 0,375" | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8,10 | 1,00 | 1,25 | 3,28 | 6,10 | 7,40 | --- | 1050 | 0,39 |
C08B | 0,5" | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 11,80 | 1,50 | 1,50 | 4,44 | 8,20 | 9,50 | --- | 1930 | 0,75 |
C10B | 0,625" | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 14,60 | 1,65 | 1,65 | 5,06 | 9,60 | 11,10 | --- | 2700 | 1,00 |
C12B | 0,75" | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 16,00 | 1,80 | 1,80 | 5,72 | 11,10 | 12,60 | --- | 3400 | 1,29 |
C16B | 1" | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 21,00 | 3,20 | 4,00 | 8,27 | 17,70 | 19,25 | 20,20 | 8000 | 2,70 |
C20B | 1,25 » | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 26,00 | 3,50 | 4,40 | 10,18 | 20,50 | --- | 23,50 | 12000 | 4,25 |
C24B | 1,5" | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 33,00 | 5,20 | 6,00 | 14,62 | 26,65 | --- | 32,35 | 18000 | 8,20 |
Personne à contacter: allan
Téléphone: +8618952887265