APPROVISIONNEMENT MARIN FRAIS CIE., LTD DE ZHENJIANG
La qualité est une vie, le prix est la base.
Lieu d'origine: | Zhenjiang |
Nom de marque: | FRESH CHAIN |
Quantité de commande min: | 100meters |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballage en bois |
Surligner: | chaîne de rouleau d'acier inoxydable,chaîne résistante de rouleau |
---|
La chaîne de rouleau d'acier inoxydable avec le matériel 304SUS ou 316SUS, est particulièrement appropriée avec des états strictement exigés anti-corrosifs, propres ou de quelques produits chimiques et des états de température de ciel et terre. La chaîne de rouleau d'acier inoxydable est champ d'application principal pour l'industrie alimentaire, l'industrie chimique, et l'industrie de traitement de l'eau et ainsi de suite.
Chaînes de rouleau d'acier inoxydable de norme européenne
1. Chaînes ultra miniatures standard d'acier inoxydable de BS/DIN : 03BSS, 04BSS
2. Chaînes courtes standard de rouleau d'acier inoxydable de lancement de BS/DIN : 05BSS-32BSS
3. Chaînes inoxydables d'attachement de lancement court standard de BS/DIN : 06BSS-32BSS
4. Chaînes inoxydables droites de rouleau de BS/DIN Linkplate : C08BSS-C32BSS
5. Chaînes de rouleau de transmission d'acier inoxydable de lancement de double de BS/DIN : 208BSS-232BLSS
6. Chaînes de rouleau de convoyeur d'acier inoxydable de lancement de double de BS/DIN : C208BSS-C224BLSS
7. Anti chaînes de salto d'acier inoxydable pour le système de ventilation : KSA, KSC, KSL, KSM
8. Chaîne obligatoire de film d'acier inoxydable
Chaînes standard américaines de rouleau d'acier inoxydable
1. Chaînes micro standard de lancement d'acier inoxydable de norme ANSI : 11SS, 15SS
2. Chaînes de rouleau d'acier inoxydable de lancement de short de norme ANSI : 25SS-160SS
3. Chaînes d'attachement d'acier inoxydable de lancement de short de norme ANSI : 25SS-160SS
4. Chaînes droites de rouleau d'acier inoxydable de norme ANSI Linkplate : C35S-C160SS
5. Chaînes résistantes de rouleau d'acier inoxydable de norme ANSI : 40HSS-240HSS
6. Chaînes de rouleau de transmission d'acier inoxydable de moelle de double de norme ANSI : A2040SS-A2162HSS
7. Chaînes de rouleau de convoyeur d'acier inoxydable de lancement de double de norme ANSI : C2040SS-C2122HSS
8. Chaînes d'attachement de convoyeur de lancement de double de norme ANSI : C2040SS-C2122HSS
9. Chaînes de Pin courtes de cavité d'acier inoxydable de lancement : 08BHPSS-12BHPSS, 40HPSS-80HPSS
10. Doubles chaînes de Pin de cavité d'acier inoxydable de lancement : C2040HPSS-C2082HPSS
11. Grandes chaînes de Pin de cavité d'acier inoxydable de lancement : MC, l'EC, ZC, série de FVH
12. Grande chaîne de convoyeur solide de Pin d'acier inoxydable de lancement : OIN, les BS, DIN ou JIS
13. Chaînes d'arc latéral d'acier inoxydable de norme ANSI : 08BSBSS-12BSBSS, 35SBSS-80SBSS
14. La norme ANSI a adapté des chaînes d'acier inoxydable : 40SS autocollant, tente 40ss
15. Chaînes en plastique d'ingénierie de norme ANSI : 40PC-60PC
16. Poly chaînes d'acier inoxydable de norme ANSI : 25PS-60PS
17. Chaînes d'une seule pièce de dessus de Tableau d'acier inoxydable (chaînes de surface plane, chaînes de bande de lamelle) : SS815, SS881, SS881T
18. Chaînes en deux pièces de dessus de Tableau d'acier inoxydable : SS884, SS1684, SS1874
19. Chaînes silencieuses d'acier inoxydable (seulement 3/16" chaîne silencieuse d'acier inoxydable)
20. Chaînes de feuille d'acier inoxydable (chaîne de feuille d'acier inoxydable d'AL et de BL/LH)
Sous la forme, nous avons énuméré les données techinical avec les spécifications principales.
CHAÎNE NON. | Lancement | Largeur | Rouleau | Plat | Pin | Maximum Permis Charge kgf | Approximativement Poids kg/m | |||||||
P | W | Diamètre | Taille | Épaisseur | Diamètre | Longueurs | ||||||||
pouce | millimètre | millimètre | R | H1 | H2 | T1 | T2 | D | F | G | G1 | |||
25SS | 1/4" | 6,35 | 3,18 | 3,30 | 5,00 | 5,80 | 0,75 | 0,75 | 2,30 | 3,80 | 4,80 | --- | 12 | 0,14 |
35SS | 3/8" | 9,525 | 4,76 | 5,08 | 7,60 | 9,00 | 1,20 | 1,20 | 3,59 | 5,80 | 7,00 | 7,60 | 27 | 0,33 |
40SS | 1/2 » | 12,70 | 7,94 | 7,92 | 10,20 | 11,80 | 1,50 | 1,50 | 3,96 | 8,25 | 9,35 | 10,10 | 45 | 0,63 |
50SS | 5/8" | 15,875 | 9,53 | 10,16 | 13,00 | 14,60 | 2,00 | 2,00 | 5,06 | 10,10 | 11,65 | 12,60 | 70 | 1,01 |
60SS | 3/4" | 19,05 | 12,70 | 11,91 | 15,50 | 17,50 | 2,40 | 2,40 | 5,95 | 12,50 | 14,15 | 15,40 | 105 | 1,44 |
80SS | 1" | 25,40 | 15,88 | 15,88 | 20,40 | 24,00 | 3,10 | 3,10 | 7,94 | 16,10 | 17,75 | 18,80 | 180 | 2,52 |
100SS | 1-1/4 » | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 24,80 | 30,10 | 3,90 | 3,90 | 9,52 | 20,10 | --- | 23,10 | 260 | 3,74 |
120SS | 1-1/2 » | 38,10 | 25,40 | 22,23 | 30,00 | 35,00 | 4,70 | 4,70 | 11,10 | 25,20 | --- | 28,60 | 390 | 6,08 |
C2040SS | 1" | 25,40 | 7,94 | 7,92 | 11,70 | 11,70 | 1,50 | 1,50 | 3,96 | 8,20 | 9,35 | 10,10 | 45 | 0,50 |
C2042SS | 1" | 25,40 | 7,94 | 15,88 | 11,70 | 11,70 | 1,50 | 1,50 | 3,96 | 8,20 | 9,35 | 10,10 | 45 | 1,20 |
A2040SS | 1" | 25,40 | 7,94 | 7,92 | 10,10 | 11,70 | 1,50 | 1,50 | 3,96 | 8,20 | 9,35 | 10,10 | 45 | 0,40 |
C2050SS | 1-1/4 » | 31,75 | 9,53 | 10,16 | 14,60 | 14,60 | 2,00 | 2,00 | 5,06 | 10,10 | 11,65 | 12,60 | 70 | 0,84 |
C2052SS | 1-1/4 » | 31,75 | 9,53 | 19,05 | 14,60 | 14,60 | 2,00 | 2,00 | 5,06 | 10,10 | 11,65 | 12,60 | 70 | 1,26 |
A2050SS | 1-1/4 » | 31,75 | 9,53 | 10,16 | 12,60 | 14,60 | 2,00 | 2,00 | 5,06 | 10,10 | 11,65 | 12,60 | 70 | 0,66 |
C2060SS | 1-1/2 » | 38,10 | 12,70 | 11,91 | 17,10 | 17,10 | 2,40 | 2,40 | 5,95 | 12,50 | 14,15 | 15,40 | 105 | 1,10 |
C2060HSS | 1-1/2 » | 38,10 | 12,70 | 11,91 | 17,10 | 17,10 | 3,10 | 3,10 | 5,95 | 14,10 | 15,70 | 16,60 | 105 | 1,37 |
C2062HSS | 1-1/2 » | 38,10 | 12,70 | 22,23 | 17,10 | 17,10 | 3,10 | 3,10 | 5,95 | 14,10 | 15,70 | 16,60 | 105 | 2,05 |
C2080HSS | 2" | 50,80 | 15,88 | 15,88 | 23,00 | 23,00 | 3,90 | 3,90 | 7,94 | 17,90 | 19,40 | 20,80 | 180 | 2,41 |
C2082HSS | 2" | 50,80 | 15,88 | 28,58 | 23,00 | 23,00 | 3,90 | 3,90 | 7,94 | 17,90 | 19,40 | 20,80 | 180 | 3,37 |
06BSS | 0,375" | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8,10 | 8,10 | 1,00 | 1,25 | 3,28 | 6,10 | 7,40 | --- | 27 | 0,39 |
08BSS | 0,5" | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 10,20 | 11,80 | 1,50 | 1,50 | 4,44 | 8,20 | 9,50 | --- | 50 | 0,65 |
10BSS | 0,625" | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 13,00 | 14,60 | 1,65 | 1,65 | 5,04 | 9,60 | 11,10 | --- | 66 | 0,92 |
12BSS | 0,75" | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 16,00 | 16,00 | 1,80 | 1,80 | 5,65 | 11,10 | 12,60 | --- | 90 | 1,24 |
16BSS | 1" | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 20,80 | 20,80 | 3,20 | 4,00 | 8,27 | 17,70 | 19,25 | 20,20 | 209 | 2,65 |
Personne à contacter: allan
Téléphone: +8618952887265