APPROVISIONNEMENT MARIN FRAIS CIE., LTD DE ZHENJIANG
La qualité est une vie, le prix est la base.
Lieu d'origine: | Zhenjiang |
Nom de marque: | FRESH CHAIN |
Quantité de commande min: | 100meters |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballage en bois |
Surligner: | chaîne de rouleau de double brin,chaîne résistante de rouleau |
---|
Écurie courant la chaîne de convoyeur de bois de charpente de chaîne de rouleau de double brin pour l'usine en bois
La chaîne de convoyeur de bois de charpente est très utilisée pour l'usine en bois. Les spécifications principales incluent 81X, 81XH, 81XHH, et 3939 avancent lourdement la chaîne de convoyeur. Nous pouvons fournir la chaîne de convoyeur de haute qualité de bois de charpente pour satisfaire la demande de clients.
Chaîne non. | Lancement | Diamètre de rouleau | Largeur entre le plat intérieur | Diamètre de Pin | Longueur de Pin | Profondeur intérieure de plat | Épaisseur de plat | Résistance à la traction finale | Résistance à la traction moyenne | Poids par mètre | |
p | D1 maximum | Minute B1 | D2 maximum | L maximum | LC maximum | H2 maximum | T | Minute de Q | Q0 | q | |
millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | KN/LB | KN | Km/m | |
81X | 66,27 | 23,00 | 27,00 | 11,10 | 49,0 | 53,5 | 28,50 | 4,00 | 106.7/24250 | 128,9 | 3,78 |
81XH | 66,27 | 23,00 | 27,78 | 11,10 | 60,7 | 65,1 | 31,35 | 7.94/5.55 | 151.9/34523 | 175,7 | 5,88 |
81XHH | 66,27 | 23,00 | 27,78 | 11,10 | 65,6 | 70,0 | 31,35 | 7,94 | 191.1/43432 | 212,6 | 6,70 |
Chaîne non. | Lancement | Diamètre de rouleau | Largeur entre le plat intérieur | Dimension de Pin | Dimension de plat | Résistance à la traction finale | Poids par mètre | |||||
p | D1 maximum | Minute B1 | D2 maximum | L millimètre maximum | H2 maximum | D3 maximum | D4 maximum | J maximum | K maximum | Minute de Q | q | |
millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | Km/m | |
3939 | 203,2 | 23,00 | 27,00 | 11,1 | 49,0 | 28,58 | 7,2 | 7,2 | 38,1 | 101,6 | 115.58/26268 | 2,45 |
Personne à contacter: allan
Téléphone: +8618952887265