APPROVISIONNEMENT MARIN FRAIS CIE., LTD DE ZHENJIANG
La qualité est une vie, le prix est la base.
Lieu d'origine: | Zhenjiang |
Nom de marque: | FRESH CHAIN |
Quantité de commande min: | 100meters |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballage en bois |
Surligner: | chaîne de rouleau d'acier inoxydable,chaîne de rouleau de double brin |
---|
La chaîne de convoyeur de série de la TA est un peu des chaînes de convoyeur. Les spécifications principales sont MT28, MT40, MT56, MT80, MT112, MT160 etc.
Chaîne non. | Résistance à la traction finale (Kn) | Lancement P millimètre | Largeur entre la minute intérieure millimètre du plat B1 | Dimension d2 millimètre maximum de Pin | Longueur L millimètre maximum de Pin | Épaisseur T millimètre maximum de plat | Diamètre D1 millimètre maximum de rouleau | Diamètre D3 millimètre maximum de Bush | Profondeur de plat | |
H2 millimètre maximum | h millimètre maximum | |||||||||
MT20 | 20 | 40 | 16,0 | 6,0 | 35,0 | 2,5 | 25,0 | 9,0 | 25,0 | 16,0 |
50 | ||||||||||
63 | ||||||||||
80 | ||||||||||
100 | ||||||||||
125 | ||||||||||
160 | ||||||||||
MT28 | 28 | 50 | 18,0 | 7,0 | 40,0 | 3,0 | 30,0 | 10,0 | 30,0 | 20,0 |
63 | ||||||||||
80 | ||||||||||
100 | ||||||||||
125 | ||||||||||
160 | ||||||||||
200 | ||||||||||
MT40 | 40 | 63 | 20,0 | 8,5 | 45,0 | 3,5 | 36,0 | 12,5 | 35,0 | 22,5 |
80 | ||||||||||
100 | ||||||||||
125 | ||||||||||
160 | ||||||||||
200 | ||||||||||
250 | ||||||||||
MT56 | 56 | 63 | 24,0 | 10,0 | 52,0 | 4,0 | 42,0 | 15,0 | 45,0 | 30,0 |
80 | ||||||||||
100 | ||||||||||
125 | ||||||||||
160 | ||||||||||
200 | ||||||||||
250 | ||||||||||
MT80 | 80 | 80 | 28,0 | 12,0 | 62,0 | 5,0 | 50,0 | 18,0 | 50,0 | 32,5 |
100 | ||||||||||
125 | ||||||||||
160 | ||||||||||
200 | ||||||||||
250 | ||||||||||
315 | ||||||||||
MT112 | 112 | 80 | 32,0 | 15,0 | 73,0 | 6,0 | 60,0 | 21,0 | 60,0 | 40,0 |
100 | ||||||||||
125 | ||||||||||
160 | ||||||||||
200 | ||||||||||
250 | ||||||||||
315 | ||||||||||
400 | ||||||||||
MT160 | 160 | 100 | 37,0 | 18,0 | 85,0 | 7,0 | 70,0 | 25,0 | 70,0 | 45,0 |
125 | ||||||||||
160 | ||||||||||
200 | ||||||||||
250 | ||||||||||
315 | ||||||||||
400 | ||||||||||
500 | ||||||||||
MT224 | 224 | 125 | 43,0 | 21,0 | 98,0 | 8,0 | 85,0 | 30,0 | 90,0 | 60,0 |
160 | ||||||||||
200 | ||||||||||
250 | ||||||||||
315 | ||||||||||
400 | ||||||||||
500 | ||||||||||
630 | ||||||||||
MT315 | 315 | 160 | 48,0 | 25,0 | 112,0 | 10,0 | 50,0 | 36,0 | 100,0 | 65,0 |
200 | ||||||||||
250 | ||||||||||
315 | ||||||||||
400 | ||||||||||
500 | ||||||||||
630 | ||||||||||
MT450 | 450 | 200 | 56,0 | 30,0 | 135,0 | 12,0 | 60,0 | 42,0 | 120,0 | 80,0 |
250 | ||||||||||
315 | ||||||||||
400 | ||||||||||
500 | ||||||||||
630 | ||||||||||
800 |
Personne à contacter: allan
Téléphone: +8618952887265