APPROVISIONNEMENT MARIN FRAIS CIE., LTD DE ZHENJIANG
La qualité est une vie, le prix est la base.
Lieu d'origine: | Zhenjiang |
Nom de marque: | FRESH CHAIN |
Quantité de commande min: | 100meters |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballage en bois |
Surligner: | chaîne de rouleau de double brin,chaîne résistante de rouleau |
---|
Types en acier chaîne de la chaîne quatre de rouleau de série de MC de rouleau d'acier inoxydable
Les chainincludes de convoyeur de série de MC quatre types et les spécifications principales est MC28, MC56, MC112, MC224 etc.
Chaîne non. | Cassant Q de chargement (kN) | Lancement P millimètre | Largeur entre la minute intérieure millimètre du plat B1 | Diamètre de Pin | Longueur de Pin | Épaisseur T millimètre maximum de plat | Profondeur H2 millimètre maximum de plat | Diamètre D4 millimètre maximum de Bush | Dimension de rouleau | ||||||
D2 millimètre maximum | D3 minute millimètre | L millimètre maximum | LC millimètre maximum | D1 millimètre maximum | D7 millimètre maximum | D5 millimètre maximum | B11 millimètre maximum | ||||||||
MC28 | 28 | 63 | 20,0 | 13,0 | 8,2 | 36,0 | 38,5 | 3,5 | 25,0 | 17,5 | 36,0 | 25,0 | 45,0 | 4,5 | |
80 | |||||||||||||||
100 | |||||||||||||||
125 | |||||||||||||||
160 | |||||||||||||||
MC56 | 56 | 80 | 24,0 | 15,5 | 10,2 | 45,0 | 47,5 | 4,0 | 35,0 | 21,0 | 50,0 | 30,0 | 60,0 | 5,0 | |
100 | |||||||||||||||
125 | |||||||||||||||
160 | |||||||||||||||
200 | |||||||||||||||
250 | |||||||||||||||
MC112 | 112 | 100 | 32,0 | 22,0 | 14,3 | 62,5 | 64,3 | 6,0 | 50,0 | 29,0 | 70,0 | 42,0 | 85,0 | 7,0 | |
125 | |||||||||||||||
160 | |||||||||||||||
200 | |||||||||||||||
250 | |||||||||||||||
315 | |||||||||||||||
MC224 | 224 | 160 | 43,0 | 31,0 | 20,3 | 83,0 | 85,5 | 8,0 | 70,0 | 41,0 | 100,0 | 60,0 | 120,0 | 10,0 | |
200 | |||||||||||||||
250 | |||||||||||||||
315 | |||||||||||||||
400 | |||||||||||||||
500 |
Personne à contacter: allan
Téléphone: +8618952887265