APPROVISIONNEMENT MARIN FRAIS CIE., LTD DE ZHENJIANG
La qualité est une vie, le prix est la base.
Lieu d'origine: | Zhenjiang |
Nom de marque: | FRESH CHAIN |
Quantité de commande min: | 100 mètres |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballage en bois |
Surligner: | chaîne de rouleau d'acier inoxydable,chaîne de rouleau de double brin |
---|
La chaîne de moulin d'huile de palme est également référée en tant que chaîne de moulin d'huile de palme. Elle est très utilisée pour l'industrie pétrolière d'huile de palme.
La chaîne d'huile de palme est un genre de chaîne de convoyeur appliqué à donner des matériaux dans la production de l'huile de palme. Dans la chaîne de fabrication d'huile de palme, une chaîne doit avoir la bonnes résistance à la traction et résistance à l'abrasion à vendre et la production efficace. Les chaînes les plus communes pour la chaîne de fabrication d'huile de palme sont chaîne de convoyeur d'huile de palme, et chaîne de convoyeur creuse de goupille d'huile de palme.
Comme fabricant professionnel de chaîne d'huile de palme, nous effectue la sélection matérielle détaillée, le traitement thermique usinant et spécial de précision, précision se réunissant et pré-lubrifiant pour la production de notre chaîne d'huile de palme. En conséquence, notre chaîne d'huile de palme a la bonne précision, longévité, résistance à l'abrasion, et peut accomplir le transport à haute efficacité des matériaux.
Chaîne non. | Lancement | Diamètre de rouleau | Largeur entre le plat intérieur | Diamètre de Pin | Longueur de Pin | Profondeur de plat | Épaisseur de plat | Résistance à la traction finale | Résistance à la traction moyenne | Poids par mètre | |
p | D1 maximum | Minute B1 | D2 maximum | L maximum | LC maximum | H2 | T | Minute de Q | Q0 | q | |
millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | KN/LB | KN | Km/m | |
P101.6F2 | 101,6 | 47,6 | 18,2 | 19,1 | 48,0 | 65,0 | 38,1 | 5,0 | 97.8/22000 | 107,58 | 6,75 |
F152F14 | 152,4 | 47,6 | 18,2 | 19,1 | 48,0 | 52.5/50.5 | 38,1 | 5,0 | 89/20000 | 97,90 | 5,66 |
F152F17 | 152,4 | 66,7 | 25,4 | 27,0 | 67,5 | 88,5 | 50,8 | 8,0 | 163.3/36000 | 179,60 | 12,83 |
P152F29 | 152,4 | 66,7 | 25,4 | 27,0 | 69,5 | 111,5 | 50,8 | 9.0/8.0 | 200/45000 | 220,00 | 13,54 |
90R-S | 101,6 | 47,6 | 21,4 | 11,32 | ----- | 55,7 | 31,8 | 4,8 | 80.36/18070 | 88,40 | 5,90 |
P101.6F64 | 101,6 | 50,8 | 30,0 | 14,50 | ----- | 69,0 | 38,1 | 6,3 | 132.7/29800 | 146,00 | 7,30 |
P76.7 | 76,7 | 29,0 | 30,0 | 14,50 | ----- | 73,0 | 38,1 | 6,3 | 100/25000 | 110,00 | 8,25 |
P152F31 | 152,4 | 88,9 | 38,1 | 31,80 | ----- | 98,5 | 61,0 | 10,0 | 266.72/60000 | 293,00 | 26,60 |
Personne à contacter: allan
Téléphone: +8618952887265